こんにちは!
久嬢ねぎです!
株完全初心者の私が、投資を始めて1ヶ月経った報告をしたいと思います!
まずはじめに、どんな目的で株投資しているのかというと・・・
・インカムゲイン(主に配当金収益)で普段の暮らしを豊かにしたい
その他、将来の資金を増やすという目的でつみたてNISAも始めましたが、こちらは後日報告します。
そのため、投資の方針としては・・・
・メインは高配当株投資(配当利回り4%以上を目安)
・普段の生活で利用できる株主優待については投資の視野に入れる
といった感じです。
株投資に関するお金の勉強はリベ大のYoutube動画です!
投資方針、方法を決め、自分のリスク許容量と比較しながら、
初期投資額:約60万円を、1ヶ月、下記銘柄に分散投資しました。
コード | 市場 | 名称 | 保有株式数 | 損益 | 簿価 利回り | |
2374 | 東証1部 | セントケア・ホールディング(株) | 10 | 200 | 1.69% | |
3048 | 東証1部 | (株)ビックカメラ | 100 | 5,700 | 1.31% | |
3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 100 | 2,400 | 1.59% | |
4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 2 | 186 | 2.84% | |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 11 | 319 | 4.44% | |
4406 | 東証1部 | 新日本理化(株) | 3 | -18 | 1.10% | |
4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 1 | -50 | 3.62% | |
4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 20 | -480 | 0.80% | |
4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 100 | 2,200 | 3.89% | |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 17 | 903 | 5.61% | |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 3 | 1,110 | 4.30% | |
6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 6 | 130 | 5.69% | |
7278 | 東証1部 | (株)エクセディ | 11 | 2,365 | 4.22% | |
7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 100 | 2,100 | 1.97% | |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 5 | 25 | 3.84% | |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 5 | 5 | 3.98% | |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 10 | 1,930 | 5.04% | |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 543 | 5.56% | |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 3 | 182 | 4.48% | |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 10 | 4,700 | 4.27% | |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 15 | 1,605 | 3.74% | |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 5 | 460 | 6.42% | |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 5 | -50 | 4.30% |
配当金の業種別構成比はこんな感じです↓↓
小売業、サービス業の割合が高めですが、上手く業種別の分散もできてるかなと思います。
今のところ、
評価損益は約26000円
利回りは2.83%
株主優待を含めた総合利回りは約5%程度
とスタートとしてはいい感じではないでしょうか。
これからの投資は毎月少しづつこのポートフォリオをメンテナンスしていく感じになります。
大きな変化等があれば、その都度報告したいと思います!
あまり参考にならないかもしれませんが、見守っていただけると嬉しいです!
また、コメントやアドバイス等頂けると励みになります!
コメント